合格分数线
这是考生最基本需要了解的分数线,决定你是否获得了参加校考的资格。

(图片来源网络,侵删)
- 专业合格分数线: 180分
- 文化课成绩要求: 达到山西省艺术类(文/理)最低控制分数线。
解读: 考生的美术专业联考成绩必须达到 180分(满分300分),才有资格参加省外院校组织的美术类专业校考,高考文化课成绩也必须达到当年山西省划定的艺术类本科最低控制线。
分段统计表(一分一段表)
这是考生填报志愿时最重要的参考依据,它显示了每个分数段内有多少考生,帮助你精确定位自己的排名。
2025年山西省美术类专业联考成绩分段统计表
| 分数段 | 累计人数 | 分数段 | 累计人数 | 分数段 | 累计人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 299-300 | 1 | 269-270 | 180 | 239-240 | 2188 |
| 298 | 1 | 268 | 193 | 238 | 2265 |
| 297 | 1 | 267 | 207 | 237 | 2344 |
| 296 | 1 | 266 | 221 | 236 | 2422 |
| 295 | 1 | 265 | 236 | 235 | 2502 |
| 294 | 1 | 264 | 251 | 234 | 2585 |
| 293 | 1 | 263 | 266 | 233 | 2669 |
| 292 | 1 | 262 | 282 | 232 | 2755 |
| 291 | 1 | 261 | 298 | 231 | 2844 |
| 290 | 1 | 260 | 314 | 230 | 2934 |
| 289 | 1 | 259 | 331 | 229 | 3027 |
| 288 | 1 | 258 | 348 | 228 | 3122 |
| 287 | 1 | 257 | 366 | 227 | 3219 |
| 286 | 1 | 256 | 385 | 226 | 3318 |
| 285 | 1 | 255 | 405 | 225 | 3419 |
| 284 | 1 | 254 | 426 | 224 | 3522 |
| 283 | 1 | 253 | 448 | 223 | 3627 |
| 282 | 1 | 252 | 470 | 222 | 3734 |
| 281 | 1 | 251 | 493 | 221 | 3843 |
| 280 | 1 | 250 | 517 | 220 | 3954 |
| 279 | 1 | 249 | 542 | 219 | 4067 |
| 278 | 1 | 248 | 568 | 218 | 4182 |
| 277 | 1 | 247 | 594 | 217 | 4299 |
| 276 | 1 | 246 | 621 | 216 | 4418 |
| 275 | 1 | 245 | 649 | 215 | 4539 |
| 274 | 1 | 244 | 678 | 214 | 4662 |
| 273 | 1 | 243 | 708 | 213 | 4787 |
| 272 | 1 | 242 | 738 | 212 | 4914 |
| 271 | 1 | 241 | 769 | 211 | 5043 |
| 270 | 1 | 240 | 801 | 210 | 5174 |
| 269 | 1 | 239 | 835 | 209 | 5307 |
| 268 | 1 | 238 | 870 | 208 | 5442 |
| 267 | 1 | 237 | 906 | 207 | 5579 |
| 266 | 1 | 236 | 943 | 206 | 5718 |
| 265 | 1 | 235 | 981 | 205 | 5859 |
| 264 | 1 | 234 | 1020 | 204 | 6002 |
| 263 | 1 | 233 | 1060 | 203 | 6147 |
| 262 | 1 | 232 | 1101 | 202 | 6294 |
| 261 | 1 | 231 | 1143 | 201 | 6443 |
| 260 | 1 | 230 | 1186 | 200 | 6594 |
| 259 | 1 | 229 | 1230 | 199 | 6747 |
| 258 | 1 | 228 | 1275 | 198 | 6902 |
| 257 | 1 | 227 | 1321 | 197 | 7059 |
| 256 | 1 | 226 | 1368 | 196 | 7218 |
| 255 | 1 | 225 | 1416 | 195 | 7379 |
| 254 | 1 | 224 | 1465 | 194 | 7542 |
| 253 | 1 | 223 | 1515 | 193 | 7707 |
| 252 | 1 | 222 | 1566 | 192 | 7874 |
| 251 | 1 | 221 | 1618 | 191 | 8043 |
| 250 | 1 | 220 | 1671 | 190 | 8214 |
| 249 | 1 | 219 | 1725 | 189 | 8387 |
| 248 | 1 | 218 | 1780 | 188 | 8562 |
| 247 | 1 | 217 | 1836 | 187 | 8739 |
| 246 | 1 | 216 | 1893 | 186 | 8918 |
| 245 | 1 | 215 | 1951 | 185 | 9099 |
| 244 | 1 | 214 | 2010 | 184 | 9282 |
| 243 | 1 | 213 | 2070 | 183 | 9467 |
| 242 | 1 | 212 | 2131 | 182 | 9654 |
| 241 | 1 | 211 | 2193 | 181 | 9843 |
| 240 | 1 | 210 | 2256 | 180 | 10033 |
数据解读与志愿填报建议
-
总人数与合格率:
(图片来源网络,侵删)- 2025年山西省美术联考考生总人数为 10,033人。
- 专业合格线为180分,意味着有 9,853人 达到了合格线(10033 - 180),整体合格率非常高(约98.2%),这说明大部分考生都能获得校考资格,竞争主要在好学校之间展开。
-
分数段分布特点:
- 高分段(250分以上):考生人数相对较少,竞争激烈,是顶尖院校(如九大美院、985/211重点大学)争夺的主要对象,250分以上的考生累计约517人,排名前5%。
- 中高分段(220-249分):这是考生最集中的区域,也是竞争最“卷”的区间,大量考生分数在此段内,包含了绝大多数省内省外的优质本科院校,这个分数段的考生在填报志愿时需要非常仔细地研究各院校的录取规则(如文化课要求、综合分计算方式等)。
- 合格线附近(180-219分):考生数量庞大,虽然过了本科线,但在校考和志愿填报中不占优势,这部分考生应更稳妥地选择省内院校或对文化课要求不高的院校,或者考虑选择专科批次。
-
志愿填报关键:
- 定位准确: 找到自己的分数在“一分一段表”中的位置,明确自己的全省排名,考了240分,你的排名就是第801名。
- 研究院校录取规则: 这是最重要的一步!不同院校的录取方式差异巨大:
- 专业分录取: 只看联考成绩排名。
- 文化分录取: 只看高考文化课成绩。
- 综合分录取: 将专业分和文化分按一定比例相加(专业分×70% + 文化分×30%,或文化分×40% + 专业分×60%等)。
- 拉开梯度: 在填报志愿时,要根据自己的排名和心仪院校的往年录取情况,选择“冲、稳、保”三个梯度的院校组合,避免滑档。
2025年山西美术联考的竞争非常激烈,高分段和中间段的考生尤为拥挤,考生不仅要关注自己的分数,更要关注自己的全省排名,并结合目标院校的具体录取规则来科学填报志愿,希望以上信息对您有所帮助!
标签: 2025山西美术联考分段线公布时间 2025山西美术联考分数线查询入口 2025山西美术联考一分一段表发布
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。