2025年吉林省高考分数段统计表(理工类)
| 分数段 | 累计人数 | 备注 |
|---|---|---|
| 700分及以上 | 18 | 理科最高分724分 |
| 690 - 699 | 27 | |
| 680 - 689 | 41 | |
| 670 - 679 | 73 | |
| 660 - 669 | 109 | |
| 650 - 659 | 170 | |
| 640 - 649 | 263 | |
| 630 - 639 | 388 | |
| 620 - 629 | 544 | |
| 610 - 619 | 738 | |
| 600 - 609 | 977 | 600分以上考生共977人 |
| 590 - 599 | 1263 | |
| 580 - 589 | 1596 | |
| 570 - 579 | 1960 | |
| 560 - 569 | 2388 | |
| 550 - 559 | 2851 | |
| 540 - 549 | 3390 | |
| 530 - 539 | 3972 | |
| 520 - 529 | 4586 | |
| 510 - 519 | 5226 | |
| 500 - 509 | 5931 | 500分以上考生共5931人 |
| 490 - 499 | 6645 | |
| 480 - 489 | 7399 | |
| 470 - 479 | 8162 | |
| 460 - 469 | 8961 | |
| 450 - 459 | 9776 | |
| 440 - 449 | 10624 | |
| 430 - 439 | 11473 | |
| 420 - 429 | 12363 | |
| 410 - 419 | 13261 | |
| 400 - 409 | 14179 | 400分以上考生共14179人 |
| 390 - 399 | 15106 | |
| 380 - 389 | 16028 | |
| 370 - 379 | 16953 | |
| 360 - 369 | 17880 | |
| 350 - 359 | 18811 | |
| 340 - 349 | 19733 | |
| 330 - 339 | 20657 | |
| 320 - 329 | 21570 | |
| 310 - 319 | 22485 | |
| 300 - 309 | 23405 | |
| 299分及以下 | 63767 | 当年吉林省理工类本科线为317分 |
2025年吉林省高考分数段统计表(文史类)
| 分数段 | 累计人数 | 备注 |
|---|---|---|
| 650分及以上 | 3 | 文科最高分658分 |
| 640 - 649 | 5 | |
| 630 - 639 | 10 | |
| 620 - 629 | 18 | |
| 610 - 619 | 33 | |
| 600 - 609 | 53 | 600分以上考生共53人 |
| 590 - 599 | 90 | |
| 580 - 589 | 143 | |
| 570 - 579 | 233 | |
| 560 - 569 | 345 | |
| 550 - 559 | 494 | |
| 540 - 549 | 683 | |
| 530 - 539 | 912 | |
| 520 - 529 | 1188 | |
| 510 - 519 | 1495 | |
| 500 - 509 | 1853 | 500分以上考生共1853人 |
| 490 - 499 | 2253 | |
| 480 - 489 | 2684 | |
| 470 - 479 | 3161 | |
| 460 - 469 | 3670 | |
| 450 - 459 | 4207 | |
| 440 - 449 | 4763 | |
| 430 - 439 | 5332 | |
| 420 - 429 | 5916 | |
| 410 - 419 | 6513 | |
| 400 - 409 | 7123 | 400分以上考生共7123人 |
| 390 - 399 | 7727 | |
| 380 - 389 | 8328 | |
| 370 - 379 | 8932 | |
| 360 - 369 | 9529 | |
| 350 - 359 | 10133 | |
| 340 - 349 | 10733 | |
| 330 - 339 | 11339 | |
| 320 - 329 | 11939 | |
| 310 - 319 | 12541 | |
| 300 - 309 | 13145 | |
| 299分及以下 | 40843 | 当年吉林省文史类本科线为404分 |
关键信息解读与使用建议
-
本科线与特殊类型招生控制线(原一本线)
(图片来源网络,侵删)- 2025年吉林省理工类本科线:317分
- 2025年吉林省文史类本科线:404分
- 2025年吉林省理工类特殊类型招生控制线(一本线):485分
- 2025年吉林省文史类特殊类型招生控制线(一本线):528分
- 注意:特殊类型招生控制线是强基计划、军队院校等提前批或特殊类型招生的参考线,也是传统意义上“一本”院校的最低录取参考线。
-
如何使用这份分数段表?
- 定位排名: 找到你的分数所在的区间,查看“累计人数”,这个数字就是当年超过你分数(包括同分)的考生总数,用总考生人数 - 累计人数 + 1,可以大致估算出你的全省排名(同分考生排名会并列)。
- 评估竞争力:
- 如果你的分数远高于本科线,但低于特殊类型招生控制线(一本线),你的主要目标是在省内外的二本院校中竞争。
- 如果你的分数达到了或超过了特殊类型招生控制线,你就有机会报考省内外的一本院校。
- 分数越高,竞争越激烈,理科600分以上的考生仅有977人,意味着你已经进入了全省前0.5%的顶尖行列。
-
重要提醒
- 数据是静态的: 这张表只反映了2025年吉林省内考生分数的分布情况,每年的试卷难度、考生水平、招生计划都会不同,因此每年的分数线和排名分布也会有差异。
- 结合招生计划看: 仅仅看分数和排名还不够,关键要看当年的招生计划,如果某年高分段考生多,但顶尖大学在吉林的招生计划没变,那么录取分数线就会水涨船高,反之亦然。
- 这是“联考”吗? 2025年吉林省实行的是“全国统一高考”,并非省内多个市州联合举行的“联考”,这里的“联考”可能是指当年的高考录取分数线由吉林省统一划定,面向所有考生。
希望这份详细的分数段统计表能帮助您更好地回顾和理解2025年吉林省的高考情况。

(图片来源网络,侵删)
标签: 2025吉林联考分数段查询 2025吉林联考一分一段表 2025吉林联考各分段人数
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。