美术联考(省级统考)的及格线并不是全国统一的,而是由各省(自治区、直辖市)根据本省的招生计划和考生情况自行划定。
2025年的及格线需要按省份来查询,以下是2025年部分省份美术联考的合格线汇总,供您参考。
2025年部分省份美术联考合格线汇总
| 省份 | 本科合格线 | 专科合格线 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 北京市 | 3门科目总成绩180分(满分300分) | 3门科目总成绩120分(满分300分) | |
| 天津市 | 160分(总分300分) | 120分(总分300分) | |
| 河北省 | 180分(且其中两门科目各不低于60分) | 160分(且其中两门科目各不低于60分) | |
| 山西省 | 总成绩180分(单科无要求) | 总成绩120分(单科无要求) | |
| 辽宁省 | 180分(3门科目总成绩) | 120分(3门科目总成绩) | |
| 吉林省 | 180分(总分300分) | 120分(总分300分) | |
| 黑龙江省 | 180分(总分300分) | 120分(总分300分) | |
| 上海市 | 3门科目总成绩240分(满分450分) | 3门科目总成绩210分(满分450分) | 上海满分不同,合格线也相应调整。 |
| 江苏省 | 160分(总分300分) | 120分(总分300分) | |
| 浙江省 | 65分(单科),总成绩85分(满分100分) | 60分(单科),总成绩75分(满分100分) | 浙江采用“分段线”,合格线即为第一段线。 |
| 安徽省 | 163分(总分300分) | 不划定专科线,参考本科线执行 | |
| 福建省 | 195分(总分300分) | 180分(总分300分) | |
| 江西省 | 270分(总分450分) | 240分(总分450分) | 江西满分450分,与其他省份不同。 |
| 山东省 | 203分(总分300分) | 203分(总分300分) | 山东专科、本科合格线相同。 |
| 河南省 | 200分(总分300分) | 180分(总分300分) | |
| 湖北省 | 185分(总分300分) | 175分(总分300分) | |
| 湖南省 | 215分(总分300分) | 195分(总分300分) | |
| 广东省 | 185分(总分300分) | 150分(总分300分) | |
| 广西壮族自治区 | 180分(总分300分) | 155分(总分300分) | |
| 海南省 | 150分(总分250分) | 120分(总分250分) | 海南满分250分。 |
| 重庆市 | 180分(总分300分) | 150分(总分300分) | |
| 四川省 | 200分(总分300分) | 165分(总分300分) | |
| 贵州省 | 180分(总分300分) | 155分(总分300分) | |
| 云南省 | 180分(总分300分) | 150分(总分300分) | |
| 陕西省 | 180分(总分300分) | 150分(总分300分) | |
| 甘肃省 | 180分(总分300分) | 160分(总分300分) | |
| 宁夏回族自治区 | 180分(总分300分) | 150分(总分300分) | |
| 新疆维吾尔自治区 | 180分(总分300分) | 150分(总分300分) |
重要提示
-
“及格线” vs “校考资格线”:
- 上表中的“本科合格线”通常被称为“省联考合格线”或“省统考合格线”,考生必须达到这个分数,才有资格参加招生院校组织的校考(部分院校承认联考成绩,则不需要校考)。
- 这个分数是最低门槛,仅仅意味着你获得了参加校考或填报承认联考成绩院校的资格,不代表你一定能被录取。
-
文化课成绩的重要性:
- 艺术类录取是专业成绩和文化课成绩的综合,最终录取时,会根据不同院校的录取规则(如“文化过线,专业排队”、“专业过线,文化排队”或“综合分排序”)来决定。
- 即使联考成绩合格,如果文化课成绩没有达到艺术类本科的最低控制线,也无法被本科院校录取。
-
如何获取最准确信息:
- 由于各省政策每年都可能微调,最准确的信息来源是本省的教育考试院官网或官方微信公众号,您可以在当年12月至次年1月期间,在这些官方渠道查询到正式发布的文件。
2025年美术联考的及格线,大部分省份的本科线集中在180分左右(总分300分),专科线则在150-180分之间,但像上海、江西、浙江、海南等省市,因为考试科目、总分或计分方式不同,合格线也各不相同。
希望以上信息对您有帮助!
标签: 2025美术联考及格线预测 2025美术联考过线分数查询 2025美术联考合格线标准
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。