中国没有全国统一的音乐类本科录取分数线。

(图片来源网络,侵删)
音乐类属于艺术类招生,由各省份(直辖市、自治区)根据本省的教育情况和招生政策,自主划定艺术类本科文化课录取控制分数线(简称“艺术类本科线”或“省控线”)。
您需要查询您所在省份的分数线,以下为您整理了部分省份2025年音乐类(通常为音乐学类、音乐表演类等统称)的本科文化课控制分数线,供您参考。
2025年部分省份音乐类本科文化课控制分数线
| 省份 | 音乐类本科线 (文化课) | 备注 |
|---|---|---|
| 北京市 | 300分 | 艺术类本科录取控制分数线 |
| 天津市 | 334分 | 艺术类(含本科、高职)文化录取控制分数线 |
| 河北省 | 289分 | 艺术类(本科)文化录取控制分数线 |
| 山西省 | 300分 | 艺术类(本科第二批)文化成绩最低控制线 |
| 内蒙古自治区 | 245分 | 艺术类(本科)文化课录取控制分数线 |
| 辽宁省 | 342分 | 艺术类本科文化课录取控制分数线 |
| 吉林省 | 278分 | 艺术类(本科)文化课最低控制线 |
| 黑龙江省 | 247分 | 艺术类(本科)文化课录取控制分数线 |
| 上海市 | 262分 | 艺术类本科文化录取控制分数线 |
| 江苏省 | 210分 | 艺术类(本科)文化录取最低控制分数线 |
| 浙江省 | 439分 | 艺术类本科文化录取控制分数线(满分750分) |
| 安徽省 | 318分 | 艺术类(本科)文化课录取控制分数线 |
| 福建省 | 256分 | 艺术类本科文化成绩录取控制分数线 |
| 江西省 | 293分 | 艺术类(本科)文化录取控制分数线 |
| 山东省 | 328分 | 艺术类本科文化录取控制分数线 |
| 河南省 | 302分 | 艺术类(本科)文化录取控制分数线 |
| 湖北省 | 288分 | 艺术类本科文化录取控制分数线 |
| 湖南省 | 427分 | 艺术类本科文化录取控制分数线(满分750分) |
| 广东省 | 280分 | 艺术类(含音乐类)本科文化录取控制分数线 |
| 广西壮族自治区 | 260分 | 艺术类(本科)文化录取最低控制分数线 |
| 海南省 | 355分 | 艺术类(本科)文化录取控制分数线 |
| 重庆市 | 320分 | 艺术类本科文化录取控制分数线 |
| 四川省 | 345分 | 艺术类本科文化录取控制分数线 |
| 贵州省 | 358分 | 艺术类(本科)文化录取控制分数线 |
| 云南省 | 360分 | 艺术类(本科)文化录取控制分数线 |
| 陕西省 | 304分 | 艺术类本科文化课录取控制分数线 |
| 甘肃省 | 295分 | 艺术类(本科)文化课录取控制分数线 |
| 青海省 | 380分 | 艺术类(本科)文化录取控制分数线 |
| 宁夏回族自治区 | 324分 | 艺术类(本科)文化课录取控制分数线 |
| 新疆维吾尔自治区 | 240分 | 艺术类(本科)文化课录取控制分数线 |
重要提醒
- 这只是“门槛线”:这个分数线是考生参加艺术类本科录取的最低文化课资格线,考生必须达到这个分数,其专业校考成绩或省统考成绩才有效,才有资格被投档。
- 最终录取看综合分:达到文化课线后,最终是否被录取,取决于院校的录取规则,大部分院校采用综合分(文化课成绩 × 权重 + 专业课成绩 × 权重)从高到低择优录取,少数院校可能只看专业课成绩,或文化课和专业课过线后按文化课成绩排序。
- 校考资格线:除了文化课线,很多省份还设有专业省统考合格线(或称校考资格线),考生必须同时通过文化课本科线和本省专业统考合格线,才能参加省内外院校组织的校考。
- 院校分数线更高:每个院校、每个专业的实际录取分数线(特别是综合分)都会远高于各省的本科控制线,这只是一个最基本的参考。
如何查询最准确的信息?
如果您想查询您所在省份最准确、最官方的信息,建议您:
- 访问本省教育考试院官网。
- 在官网的“公告”、“历史公告”或“招生考试”等栏目中,搜索“2025年 普通高等学校招生录取工作规定”或“2025年 艺术类招生工作通知”,通常能找到最原始、最权威的分数线文件。

(图片来源网络,侵删)
标签: 2025音乐本科录取线 音乐艺考生文化课分数线 2025音乐生本科报考指南
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。