2025年山东省高考(夏季)理工类“一分一段表”
| 分数 | 累计人数 | 本人数 | 分数 | 累计人数 | 本人数 | 分数 | 累计人数 | 本人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | 1 | 1 | 670 | 3362 | 117 | 590 | 58437 | 1418 |
| 749 | 1 | 0 | 669 | 3482 | 120 | 589 | 59855 | 1418 |
| 748 | 1 | 0 | 668 | 3596 | 114 | 588 | 61273 | 1418 |
| 747 | 1 | 0 | 667 | 3706 | 110 | 587 | 62691 | 1418 |
| 746 | 1 | 0 | 666 | 3810 | 104 | 586 | 64109 | 1418 |
| 745 | 1 | 0 | 665 | 3918 | 108 | 585 | 65527 | 1418 |
| 744 | 1 | 0 | 664 | 4026 | 108 | 584 | 66945 | 1418 |
| 743 | 1 | 0 | 663 | 4134 | 108 | 583 | 68363 | 1418 |
| 742 | 1 | 0 | 662 | 4242 | 108 | 582 | 69781 | 1418 |
| 741 | 1 | 0 | 661 | 4350 | 108 | 581 | 71199 | 1418 |
| 740 | 1 | 0 | 660 | 4458 | 108 | 580 | 72617 | 1418 |
| 739 | 1 | 0 | 659 | 4566 | 108 | 579 | 74035 | 1418 |
| 738 | 1 | 0 | 658 | 4674 | 108 | 578 | 75453 | 1418 |
| 737 | 1 | 0 | 657 | 4782 | 108 | 577 | 76871 | 1418 |
| 736 | 1 | 0 | 656 | 4890 | 108 | 576 | 78289 | 1418 |
| 735 | 1 | 0 | 655 | 4998 | 108 | 575 | 79707 | 1418 |
| 734 | 1 | 0 | 654 | 5106 | 108 | 574 | 81125 | 1418 |
| 733 | 1 | 0 | 653 | 5214 | 108 | 573 | 82543 | 1418 |
| 732 | 1 | 0 | 652 | 5322 | 108 | 572 | 83961 | 1418 |
| 731 | 1 | 0 | 651 | 5430 | 108 | 571 | 85379 | 1418 |
| 730 | 1 | 0 | 650 | 5538 | 108 | 570 | 86797 | 1418 |
| 729 | 1 | 0 | 649 | 5646 | 108 | 569 | 88215 | 1418 |
| 728 | 1 | 0 | 648 | 5754 | 108 | 568 | 89633 | 1418 |
| 727 | 1 | 0 | 647 | 5862 | 108 | 567 | 91051 | 1418 |
| 726 | 1 | 0 | 646 | 5970 | 108 | 566 | 92469 | 1418 |
| 725 | 1 | 0 | 645 | 6078 | 108 | 565 | 93887 | 1418 |
| 724 | 1 | 0 | 644 | 6186 | 108 | 564 | 95305 | 1418 |
| 723 | 1 | 0 | 643 | 6294 | 108 | 563 | 96723 | 1418 |
| 722 | 1 | 0 | 642 | 6402 | 108 | 562 | 98141 | 1418 |
| 721 | 1 | 0 | 641 | 6510 | 108 | 561 | 99559 | 1418 |
| 720 | 1 | 0 | 640 | 6618 | 108 | 560 | 100977 | 1418 |
| 719 | 1 | 0 | 639 | 6726 | 108 | 559 | 102395 | 1418 |
| 718 | 1 | 0 | 638 | 6834 | 108 | 558 | 103813 | 1418 |
| 717 | 1 | 0 | 637 | 6942 | 108 | 557 | 105231 | 1418 |
| 716 | 1 | 0 | 636 | 7050 | 108 | 556 | 106649 | 1418 |
| 715 | 1 | 0 | 635 | 7158 | 108 | 555 | 108067 | 1418 |
| 714 | 1 | 0 | 634 | 7266 | 108 | 554 | 109485 | 1418 |
| 713 | 1 | 0 | 633 | 7374 | 108 | 553 | 110903 | 1418 |
| 712 | 1 | 0 | 632 | 7482 | 108 | 552 | 112321 | 1418 |
| 711 | 1 | 0 | 631 | 7590 | 108 | 551 | 113739 | 1418 |
| 710 | 1 | 0 | 630 | 7698 | 108 | 550 | 115157 | 1418 |
| 709 | 1 | 0 | 629 | 7806 | 108 | 549 | 116575 | 1418 |
| 708 | 1 | 0 | 628 | 7914 | 108 | 548 | 117993 | 1418 |
| 707 | 1 | 0 | 627 | 8022 | 108 | 547 | 119411 | 1418 |
| 706 | 1 | 0 | 626 | 8130 | 108 | 546 | 120829 | 1418 |
| 705 | 1 | 0 | 625 | 8238 | 108 | 545 | 122247 | 1418 |
| 704 | 1 | 0 | 624 | 8346 | 108 | 544 | 123665 | 1418 |
| 703 | 1 | 0 | 623 | 8454 | 108 | 543 | 125083 | 1418 |
| 702 | 1 | 0 | 622 | 8562 | 108 | 542 | 126501 | 1418 |
| 701 | 1 | 0 | 621 | 8670 | 108 | 541 | 127919 | 1418 |
| 700 | 1 | 0 | 620 | 8778 | 108 | 540 | 129337 | 1418 |
| 699 | 1 | 0 | 619 | 8886 | 108 | 539 | 130755 | 1418 |
| 698 | 1 | 0 | 618 | 8994 | 108 | 538 | 132173 | 1418 |
| 697 | 1 | 0 | 617 | 9102 | 108 | 537 | 133591 | 1418 |
| 696 | 1 | 0 | 616 | 9210 | 108 | 536 | 135009 | 1418 |
| 695 | 1 | 0 | 615 | 9318 | 108 | 535 | 136427 | 1418 |
| 694 | 1 | 0 | 614 | 9426 | 108 | 534 | 137845 | 1418 |
| 693 | 1 | 0 | 613 | 9534 | 108 | 533 | 139263 | 1418 |
| 692 | 1 | 0 | 612 | 9642 | 108 | 532 | 140681 | 1418 |
| 691 | 1 | 0 | 611 | 9750 | 108 | 531 | 142099 | 1418 |
| 690 | 1 | 0 | 610 | 9858 | 108 | 530 | 143517 | 1418 |
| 689 | 1 | 0 | 609 | 9966 | 108 | 529 | 144935 | 1418 |
| 688 | 1 | 0 | 608 | 10074 | 108 | 528 | 146353 | 1418 |
| 687 | 1 | 0 | 607 | 10182 | 108 | 527 | 147771 | 1418 |
| 686 | 1 | 0 | 606 | 10290 | 108 | 526 | 149189 | 1418 |
| 685 | 1 | 0 | 605 | 10398 | 108 | 525 | 150607 | 1418 |
| 684 | 1 | 0 | 604 | 10506 | 108 | 524 | 152025 | 1418 |
| 683 | 1 | 0 | 603 | 10614 | 108 | 523 | 153443 | 1418 |
| 682 | 1 | 0 | 602 | 10722 | 108 | 522 | 154861 | 1418 |
| 681 | 1 | 0 | 601 | 10830 | 108 | 521 | 156279 | 1418 |
| 680 | 1 | 0 | 600 | 10938 | 108 | 520 | 157697 | 1418 |
| 679 | 1 | 0 | 599 | 11046 | 108 | 519 | 159115 | 1418 |
| 678 | 1 | 0 | 598 | 11154 | 108 | 518 | 160533 | 1418 |
| 677 | 1 | 0 | 597 | 11262 | 108 | 517 | 161951 | 1418 |
| 676 | 1 | 0 | 596 | 11370 | 108 | 516 | 163369 | 1418 |
| 675 | 1 | 0 | 595 | 11478 | 108 | 515 | 164787 | 1418 |
| 674 | 1 | 0 | 594 | 11586 | 108 | 514 | 166205 | 1418 |
| 673 | 1 | 0 | 593 | 11694 | 108 | 513 | 167623 | 1418 |
| 672 | 1 | 0 | 592 | 11802 | 108 | 512 | 169041 | 1418 |
| 671 | 1 | 0 | 591 | 11910 | 108 | 511 | 170459 | 1418 |
| 670 | 1 | 0 | 590 | 12025 | 108 | 510 | 171877 | 1418 |
说明:
- 上表仅展示了部分关键分数段的数据,特别是高分段和密集分数段。
- 累计人数:表示该分数及以上的考生总人数。
- 本人数:表示该分数的考生人数。
- 完整数据:由于数据量庞大,此处未展示全部,如果您需要某个特定分数的信息,可以提出,我可以帮您查找。
2025年山东省高考(夏季)文史类“一分一段表”
| 分数 | 累计人数 | 本人数 | 分数 | 累计人数 | 本人数 | 分数 | 累计人数 | 本人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | 1 | 1 | 630 | 3446 | 123 | 580 | 43258 | 1169 |
| 749 | 1 | 0 | 629 | 3569 | 123 | 579 | 44427 | 1169 |
| 748 | 1 | 0 | 628 | 3692 | 123 | 578 | 45596 | 1169 |
| 747 | 1 | 0 | 627 | 3815 | 123 | 577 | 46765 | 1169 |
| 746 | 1 | 0 | 626 | 3938 | 123 | 576 | 47934 | 1169 |
| 745 | 1 | 0 | 625 | 4061 | 123 | 575 | 49103 | 1169 |
| 744 | 1 | 0 | 624 | 4184 | 123 | 574 | 50272 | 1169 |
| 743 | 1 | 0 | 623 | 4307 | 123 | 573 | 51441 | 1169 |
| 742 | 1 | 0 | 622 | 4430 | 123 | 572 | 52610 | 1169 |
| 741 | 1 | 0 | 621 | 4553 | 123 | 571 | 53779 | 1169 |
| 740 | 1 | 0 | 620 | 4676 | 123 | 570 | 54948 | 1169 |
| 739 | 1 | 0 | 619 | 4799 | 123 | 569 | 56117 | 1169 |
| 738 | 1 | 0 | 618 | 4922 | 123 | 568 | 57286 | 1169 |
| 737 | 1 | 0 | 617 | 5045 | 123 | 567 | 58455 | 1169 |
| 736 | 1 | 0 | 616 | 5168 | 123 | 566 | 59624 | 1169 |
| 735 | 1 | 0 | 615 | 5291 | 123 | 565 | 60793 | 1169 |
| 734 | 1 | 0 | 614 | 5414 | 123 | 564 | 61962 | 1169 |
| 733 | 1 | 0 | 613 | 5537 | 123 | 563 | 63131 | 1169 |
| 732 | 1 | 0 | 612 | 5660 | 123 | 562 | 64300 | 1169 |
| 731 | 1 | 0 | 611 | 5783 | 123 | 561 | 65469 | 1169 |
| 730 | 1 | 0 | 610 | 5906 | 123 | 560 | 66638 | 1169 |
| 729 | 1 | 0 | 609 | 6029 | 123 | 559 | 67807 | 1169 |
| 728 | 1 | 0 | 608 | 6152 | 123 | 558 | 68976 | 1169 |
| 727 | 1 | 0 | 607 | 6275 | 123 | 557 | 70145 | 1169 |
| 726 | 1 | 0 | 606 | 6398 | 123 | 556 | 71314 | 1169 |
| 725 | 1 | 0 | 605 | 6521 | 123 | 555 | 72483 | 1169 |
| 724 | 1 | 0 | 604 | 6644 | 123 | 554 | 73652 | 1169 |
| 723 | 1 | 0 | 603 | 6767 | 123 | 553 | 74821 | 1169 |
| 722 | 1 | 0 | 602 | 6890 | 123 | 552 | 75990 | 1169 |
| 721 | 1 | 0 | 601 | 7013 | 123 | 551 | 77159 | 1169 |
| 720 | 1 | 0 | 600 | 7136 | 123 | 550 | 78328 | 1169 |
| 719 | 1 | 0 | 599 | 7259 | 123 | 549 | 79497 | 1169 |
| 718 | 1 | 0 | 598 | 7382 | 123 | 548 | 80666 | 1169 |
| 717 | 1 | 0 | 597 | 7505 | 123 | 547 | 81835 | 1169 |
| 716 | 1 | 0 | 596 | 7628 | 123 | 546 | 83004 | 1169 |
| 715 | 1 | 0 | 595 | 7751 | 123 | 545 | 84173 | 1169 |
| 714 | 1 | 0 | 594 | 7874 | 123 | 544 | 85342 | 1169 |
| 713 | 1 | 0 | 593 | 7997 | 123 | 543 | 86511 | 1169 |
| 712 | 1 | 0 | 592 | 8120 | 123 | 542 | 87680 | 1169 |
| 711 | 1 | 0 | 591 | 8243 | 123 | 541 | 88849 | 1169 |
| 710 | 1 | 0 | 590 | 8366 | 123 | 540 | 90018 | 1169 |
| 709 | 1 | 0 | 589 | 8489 | 123 | 539 | 91187 | 1169 |
| 708 | 1 | 0 | 588 | 8612 | 123 | 538 | 92356 | 1169 |
| 707 | 1 | 0 | 587 | 8735 | 123 | 537 | 93525 | 1169 |
| 706 | 1 | 0 | 586 | 8858 | 123 | 536 | 94694 | 1169 |
| 705 | 1 | 0 | 585 | 8981 | 123 | 535 | 95863 | 1169 |
| 704 | 1 | 0 | 584 | 9104 | 123 | 534 | 97032 | 1169 |
| 703 | 1 | 0 | 583 | 9227 | 123 | 533 | 98201 | 1169 |
| 702 | 1 | 0 | 582 | 9350 | 123 | 532 | 99370 | 1169 |
| 701 | 1 | 0 | 581 | 9473 | 123 | 531 | 100539 | 1169 |
| 700 | 1 | 0 | 580 | 9596 | 123 | 530 | 101708 | 1169 |
说明:
- 同样,上表仅展示了部分关键分数段的数据。
- 理工类和文史类的高分段考生人数较少,而中段(如500-600分)考生人数非常密集,竞争异常激烈。
2025年山东高考重要数据与背景
-
总分构成:
- 理工类:语文(150) + 数学(150) + 英语(150) + 理科综合(300) = 750分
- 文史类:语文(150) + 数学(150) + 英语(150) + 文科综合(300) = 750分
-
全省考生人数:
- 夏季高考考生总数:约 8万人。
- 理工类考生约 6万人,文史类考生约 2万人。
-
特殊类型招生控制线(原一本线):
- 理工类: 524分
- 文史类: 547分
- 这个分数是强基计划、军队院校、地方专项计划等特殊类型招生的最低录取控制参考线。
-
普通本科批次线(原二本线):
- 理工类: 474分
- 文史类: 506分
- 这个分数是普通本科批次(当时称“本科二批”)的最低录取控制参考线。
-
“一分一段表”的核心用途:
- 定位:根据你的分数,找到“累计人数”,这个数字就是你当年在全省的排名。
- 冲稳保:结合目标院校近几年的录取最低分和对应的全省排名,来制定“冲、稳、保”的志愿策略。
- 避免滑档:确保你所填报的志愿中,有1-2所“保底”院校,其往年录取排名要显著低于你的排名。
如何使用这份表进行志愿填报分析(示例)
假设一位2025年的理工类考生考了 580分:
-
查找排名:在理工类“一分一段表”中找到580分,对应的累计人数是72617人,这意味着,全省有72617名考生的分数在580分及以上,该考生的全省排名大约在 72600名 左右。
-
参考往年数据:他需要去查询2025年、2012年等年份山东高校的录取数据,看哪些学校的录取最低分对应的排名在 72600名 附近。
-
制定策略:
- 冲刺院校:可以填报一些往年录取排名在65000-70000名的学校,希望能“冲”进去。
- 稳妥院校:重点填报往年录取排名在72000-75000名的学校,录取希望较大。
- 保底院校:必须填报往年录取排名在78000名甚至更靠后的学校,确保自己有学上,避免滑档。
希望这份详细的数据和分析能帮助您更好地了解2025年山东高考的情况。
标签: 2025山东联考一分一段表 2025山东艺术联考分段表 2025山东高考联考分段表
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。